Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Unidade de direção hidráulica | Deslocamento: | 200cc |
---|---|---|---|
Modelo não: | 060-1-200-15 | Material: | Molde, ferro dútile, aço, bronze e outro |
Garantia: | 12-18 meses | qualidade: | de alta qualidade |
Aplicação: | Trator da agricultura | Original: | Feito em China |
Destacar: | Unidade da direção de 200CC Orbitrol,Molde a unidade da direção de Orbitrol,Válvula 200CC orbital hidráulica |
060-1-200-15 preto hidráulico do trator da agricultura da unidade de controle da direção
Descrição do produto
060 unidades integrais da direção de poder da série
a fonte de alimentação de 060 séries incorporou a válvula de verificação de entrada, válvula de segurança, verificação interna
válvula, válvula de choque do porto do cilindro e válvula da anti-cavitação. O projeto é mais
compacto e conveniente.
Características
Incorporado cinco válvulas na fonte de alimentação, assim é mais compacto e conveniente
Baixo ruído hidráulico
Projeto de moldação especial para a gota de baixa pressão.
detecção sistema-aberta básica do centro 3, a em circuito fechado e da carga
Deslocamento: 50~500 ml/r
Função da válvula incorporada
Válvula de segurança da entrada: Gota de pressão máxima dos limites através da fonte de alimentação para proteger o circuito de direção.
Válvula de choque do porto do cilindro: Protege mangueiras contra o impulso de pressão criado pelas forças de terra no eixo do cilindro.
Anti válvula da cavitação: Protege o circuito de direção contra condições do vácuo (cavitação).
Válvula de verificação de entrada: Impedir que o óleo retorne através da fonte de alimentação quando pressão no cilindro
o lado é maior do que o lado da entrada. Impede o pontapé do volante.
Válvula de verificação interna: Converte a fonte de alimentação a uma bomba manual para direção manual limitada.
Parâmetros | Tipo *** de 060-*- - ** - * | ||||||||||
Código de função | 1,2,4 | 1,4 | |||||||||
Deslocamento (mL/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 400 |
Fluxo avaliado (L/MIN) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 |
Pressão de Max.input (MPa) | 17,5 | ||||||||||
Ajustes da pressão da válvula de escape (MPa) | 06,07,08,10,12,14,15,16,17.5 | ||||||||||
As válvulas de choque exercem pressão sobre Sttings (o MPa) | 12,13,14,16,18,20,21,22,23.5 | ||||||||||
Pressão de Max.cont.back (MPa) | 2,5 | ||||||||||
Peso (quilogramas) | 5,75 | 5,81 | 5,89 | 5,96 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,73 | 6,91 | 7,1 | 7,5 |
Dimensão L (milímetros) | 130 | 132 | 134 | 137 | 140 | 145 | 150 | 156 | 161 | 166 | 176 |
deslocamento (ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
L (milímetro) | 137,5 | 139,5 | 139,5 | 142 | 150 | 150 | 155 | 161 | 171 | 181 | 193 |
Pessoa de Contato: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061