|
Detalhes do produto:
|
| material: | Elenco de ferro | Aplicação: | Reparo da máquina da construção |
|---|---|---|---|
| Intercâmbio: | 100% | Qualidade: | Como original |
| Serviço: | Serviço pós-venda | Variedade: | Bastante |
| Destacar: | Motor de pistão radial de qualidade OEM,motor hidráulico fundido em ferro,motor Rexroth de reparo de máquina de construção A2FE63 |
||
| Motor Rexroth A2FE | A2FE28 | A2FE32 | A2FE45 | A2FE56 | A2FE63 | A2FE80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamento Vg (cm³) | 28.1 | 32 | 45,6 | 56,1 | 63 | 80,4 |
| Velocidade máxima nnom (rpm) | 6300 | 6300 | 5600 | 5.000 | 5.000 | 4500 |
| nmáx² (rpm) | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5.000 |
| Fluxo de entrada Vg qV (L/min) | 177 | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 |
| Torque em Vg Dp=350 bar T (Nm) | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | - |
| Torque em Vg Dp=400 bar T (Nm) | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | - |
| Rigidez rotativa c (kNm/rad) | 2,93 | 3.12 | 4.18 | 5,94 | 6,25 | 8,73 |
| Momento de inércia JGR (kgm²) | 0,0012 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0072 |
| Angular máximo a (rad/s²) | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6.000 |
| Volume V (L) | 0,2 | 0,2 | 0,33 | 0,45 | 0,45 | 0,55 |
| Massa m (kg) | 10,5 | 10,5 | 15 | 18 | 19 | 23 |
| Tamanho | A2FE90 | A2FE107 | A2FE125 | A2FE160 | A2FE180 | A2FE250 | A2FE355 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamento Vg (cm³) | 90 | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 | 250 | 355 |
| Velocidade máxima nnom (rpm) | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2700 | 2240 |
| nmáx² (rpm) | 5.000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | - | - |
| Fluxo de entrada qV (L/min) | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | 675 | 795 |
| Torque em Vg Dp=350 bar T | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1393 | 1978 |
| Torque em Vg Dp=400 bar T | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | - | - |
| Rigidez rotativa c (kNm/rad) | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 73,1 | 96,1 |
| Momento de inércia JGR (kgm²) | 0,0072 | 0,0116 | 0,0116 | 0,022 | 0,022 | 0,061 | 0,102 |
| Angular máximo a (rad/s²) | 6.000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 10.000 | 8300 |
| Volume V (L) | 0,55 | 0,8 | 0,8 | 1.1 | 1.1 | 2,5 | 3.5 |
| Massa m (kg) | 25 | 34 | 36 | 47 | 48 | 82 | 110 |
| Marca | Número do modelo |
|---|---|
| Komatsu | PC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650; Motor de giro PC45R-8 |
| Rexroth | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (primeiros produtos H&E) |
| Rexroth | A2F10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000; (A2VK…) |
| Rexroth | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
| Rexroth | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
| Rexroth | A4V(SO)40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
| Rexroth | A4VG25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
| Rexroth | A6V(M)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Rexroth | 7V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
| Rexroth | 8V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Rexroth | A10VGO28/45/63 |
| Rexroth | A11V(L)O50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
| Rexroth | A11VG50 |
| Uchida | A8V86; A10VD17/43/71; AP2D14/21/25/36; PSVD2-19E/21E/27E |
| Sauer | SPV20/21/22/23/24/25/26, SPV6/119; MPV046; PV90R30/42/55/75/100/250 |
| Eaton | 3331; 3932; 4621/31; 5421/23/31; 6421/23/31; 7620/21 |
| Eaton | PVXS-066/090/180 |
| Vickers | PVB5/6/10/15/20/29 |
| Vickers | PVE19/21; TA1919; MFE15/19 |
| Vickers | PVH57/74/98/131; PVM028 |
| Vickers | SPV15/18 |
| Gato | 12G/14G/16G/215/225/235/245/992/963; 320(AP-12); 320°C; 330B |
| SPK/E200B | SPK10/10(E200B); E200B NOVO TIPO; SPV10/10; 120 |
| Liebherr | LPVD35/45/64/75/90/100/125/140/165 |
| Yuken | A37/40/45/56/70/90/120/140/145 |
| Linda | BPR105/140/186/260; VBP35/50/70/100/200; B2PV35/50/75/105; Curso H3.0/H4.5 |
| Linda | HPR75/90/100/130/160; BMV50/55/75/105; BMF35/75/105/140/186/260; MPF55, MPR63 |
| Hitachi | HPV091/102/105/116/130/135/145 |
| Kawasaki | K3V45/63/112/140/180/280; K5V80/140/200 |
| Kawasaki | K3SP36; KVC925/930/932; DNB08; NVK45DT; SBS120/140 |
| Kawasaki | NV64/84/90/111/137/172/270; NX15; BE725 |
| Kawasaki | MX150/173/500; M2X63/96/120/128/146/150/170/210; M5X130/180 |
| Kobelco | SK30/60/100-7/200-1/3/6/7/220-2/3/320; HD450V; LUCAS400/500 |
| Kayaba | MAG150/170; MSF85/PSVS-90C; PSVL-54; KYB87, KMF90; MSF23 |
| Hawe | V30D75/95/140/250; V60 |
| Tadano | 100 |
| Parker | PAVC100; PV040/092/140; P200Q; PVP16/76 |
| Denison | PV29/74; PVT38 |
| Toshiba | SG025/04/08/20 |
| Sumitomo | PSV2-55T/63 |
| Nachi | PVD-2B-32/34/36/100; PVD-3B-54P; PVK-2B-505 |
| Daikin | V15; V38/-50/80; V70; F11, F12 |
| Kyokuto | MKV23/33 |
| Kato | 311 |
| Outros | MF16(tipo/motor); MF500; PVG130; 3V-SH-2B |
Pessoa de Contato: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061