|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Elenco de ferro | Aplicação: | Reparo da máquina da construção |
|---|---|---|---|
| Intercâmbio: | 100% | Qualidade: | Como original |
| Serviço: | Serviço pós-venda | Variedade: | Bastante |
| Destacar: | Bomba de pistão axial em tandem de ferro fundido,Bomba de pistão hidráulico de qualidade OEM,Reparo de máquina de construção Bomba Danfoss H1T045 |
||
| Características | Unidade | 045 | 053 | 060 | 068 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamento | cm3[em3] | 45.0[2.75] | 53.8[3.28] | 60.4[3.69] | 68.0[4.15] |
| Fluxo à velocidade nominal (contínua) | L/min [gal/min dos EUA] | 153[40] | 183[48] | 210[55.5] | 238[62.8] |
| Torque no deslocamento máximo (teórico) | N-m/bar [lb-em/1000 psi] | 0.8[488] | 0.9[549] | 0.96[590] | 1.08[610] |
| Momento de massa de inércia dos componentes rotativos | kg*m2 [barriga-pés2] | 0.0077[0.00568] | 0.0078[0.00575] | 0.0143[0.01055] | 0.0143[0.01052] |
| Massa (peso a seco, sem bomba de carga ou flange auxiliar) | kg[lb] | 65[143] | 65[143] | 96.2[212] | 96.2[212] |
| Volume de óleo | Eu [American Girl] | 2.3[0.61] | 2.3[0.61] | 4.2[1.1] | 4.2[1.1] |
Pessoa de Contato: Mr. Han
Fax: 86-311-6812-3061