Detalhes do produto:
|
Material: | Ferro dútile, aço, bronze e outro | Nome: | Bomba de Hydrualic |
---|---|---|---|
Tipo: | Bomba de pistão hidráulica | Modelo: | A4VSO71DFR/10R-PPB13N00 |
Marca: | Substituição de Rexroth | Série: | DFR |
Deslocamento: | 71cc | Garantia: | Um ano |
Realçar: | Bomba de pistão variável do deslocamento de DFR,Bomba de pistão variável do deslocamento de Rexroth,Bomba de pistão axial da placa swash de Rexroth |
Confiança alta e durabilidade para encontrar aplicações a pouca distância do mar
Replace importou produtos e reduz custos
Completo-através do eixo, da alta pressão e da carga pesada, funções de controle diversas
Descrição:
Bomba de pistão axial hidráulica A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180, A4VSO250
Bomba de alta pressão robusta para aplicações industriais
Tamanho 40… 1000
Barra da pressão nominal 350
Barra máxima da pressão 400
Circuito aberto
Versão métrica
Características
Bomba robusta com vida útil muito longa
Baixo ruído de funcionamento
Tempo de resposta curto do controle
Características excelentes da sução
Através da movimentação para a montagem das bombas mais adicionais até o mesmo tamanho nominal
Projeto do Swashplate
Dados técnicos
Tabela dos valores (valores teóricos, sem eficiência e tolerâncias; valores arredondados)
Tamanho nominal | A4VSO71 | A4VSO125 | A4VSO180 | A4VSO250 | |||
Pressão nominal | p N | barra | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Pressão máxima | pmax | barra | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Deslocamento | Vg máximo | ³ do cm | 71 | 125 | 180 | 250 | |
Velocidade | Velocidade máxima | n máximo | RPM | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
Fluxo | em n máximo | q V máximo | L/MIN | 156 | 225 | 324 | 375 |
Poder | Δ p = barra 350 | P máximo | quilowatt | 91 | 131 | 189 | 219 |
Torque | Δ p = barra 350 | Tmax | Nanômetro | 395 | 696 | 1002 | 1391 |
Torne mais pesado (aproximadamente) | m | quilograma | 53 | 88 | 102 | 184 | |
Tamanho nominal | A4VSO355 | A4VSO500 | A4VSO750 | A4VSO1000 | |||
Pressão nominal | p N | barra | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Pressão máxima | pmax | barra | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Deslocamento | Vg máximo | ³ do cm | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
Velocidade | Velocidade máxima | n máximo | RPM | 1500 | 1320 | 1000 | |
Fluxo | em n máximo | q V máximo | L/MIN | 533 | 660 | 1000 | |
Poder | Δ p = barra 350 | P máximo | quilowatt | 311 | 385 | 525 | 583 |
Torque | Δ p = barra 350 | Tmax | Nanômetro | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
Torne mais pesado (aproximadamente) | m | quilograma | 207 | 320 | 460 | 605 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618903213886